Vasos Reutilizables Para Bebidas Calientes 250 Ml
Estos vasos de polipropileno (PP) incorporan en su interior burbujas o celdas de aire. Esta innovación tecnológica del proceso de fabricación reduce la densidad y peso del producto sin comprometer su resistencia. La capa de aire actúa como aislante térmico y evita que el envase se caliente demasiado y llegue a quemar.
Precio/Unidad
0,96 €/Unidad
Pedido mínimo
0.264
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, Apto microondas, No apto para horno, Reutilizable, Resistente a aceites y grasas, Apto lavavajillas (250 ciclos) |
| Medida | - |
| Pedido Mínimo | 0.264 |
| Caja/Ud | Caja de 264 unidades x: |
| Unidades/Caja | 264 |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,96 €/Unidad |
| Peso unitario | 15.35 gr. |
| Rango_de_temperatura | 0°C/ +100°C. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | Producto personalizable |
| Gramaje | - |
| Material | Pp |
| Color | Natural |
| Capacidad | 250 ML |
| Unidad Medida | Mill. |
| Pack | 0.264 |
| Profundidad | 49.5 |
| Ancho | 30.5 |
| Alto | 34 |
| Volumen | 0.05 |
| Peso Neto | 4.45 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 329)
EAN13
8420499003733
ITF14
18420499003730
Intrastat
39241000
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.