Vasos Reutilizables 500 Ml
Precio/Unidad
0,45 €/Unidad
Pedido mínimo
0.36
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, No apto microondas, Reutilizable, Resistente a aceites y grasas, Apto lavavajillas (20 ciclos) |
| Medida | - |
| Pedido Mínimo | 0.36 |
| Caja/Ud | Caja de 360 unidades x: |
| Unidades/Caja | 360 (12 Paquetes de 30 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,45 €/Unidad |
| Peso unitario | 23.9 gr. |
| Rango_de_temperatura | -10ºC/+85ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | Producto personalizable |
| Gramaje | - |
| Material | Pp |
| Color | Transparente |
| Capacidad | 500 ML |
| Unidad Medida | Mill. |
| Pack | 0.03 |
| Profundidad | 50.5 |
| Ancho | 38.5 |
| Alto | 31 |
| Volumen | 0.06 |
| Peso Neto | 9.2 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 329)
EAN13
8420499002217
ITF14
18420499002214
Intrastat
39241000
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.