Vasos Reutilizables 400 Ml
Precio/Unidad
0,69 €/Unidad
Pedido mínimo
-
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, Apto congelador, Apto microondas, Apto horno, Reutilizable, Apto lavavajillas (250 ciclos) |
| Medida | - |
| Pedido Mínimo | - |
| Caja/Ud | Próximamente disponible |
| Unidades/Caja | 500 |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,69 €/Unidad |
| Peso unitario | 28.2 gr. |
| Rango_de_temperatura | -18º/+95ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | - |
| Gramaje | - |
| Material | Pp |
| Color | Traslucido |
| Capacidad | 400 ML |
| Unidad Medida | - |
| Pack | - |
| Profundidad | - |
| Ancho | - |
| Alto | - |
| Volumen | - |
| Peso Neto | - |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 600)
EAN13
8420499008189
ITF14
18420499008186
Intrastat
-
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.