Cúpulas Para Platos
Precio/Unidad
7,05 €/Unidad
Pedido mínimo
36 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, No apto microondas, No apto para horno, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | Ø29x6,5cm Ver otros tamaños |
| Pedido Mínimo | 36 |
| Caja/Ud | Caja de 36 unidades x: |
| Unidades/Caja | 36 |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 7,05 €/Unidad |
| Peso unitario | 252 gr. |
| Rango_de_temperatura | -18ºC/+100ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | - |
| Gramaje | - |
| Material | Policarbonato |
| Color | Transparente |
| Capacidad | - |
| Unidad Medida | Unid. |
| Pack | 0 |
| Profundidad | 32.7 |
| Ancho | 32.1 |
| Alto | 52 |
| Volumen | 0.05 |
| Peso Neto | 7.07 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 395)
EAN13
8420499199207
ITF14
18420499199204
Intrastat
39235090
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.