Copas Para Postres 190 Ml
Información técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, No apto microondas, No apto para horno, Reutilizable, Resistente a aceites y grasas, Apto lavavajillas |
| Material | POLICARBONATO |
| Color | TRANSPARENTE |
| Capacidad | - |
| Medida | 13x9,7x8,4cm |
| Unidades_caja/paquete | Caja de 72 unidades x: |
| Peso_unitario | 131 gr. |
| Gramaje | - |
| Rango_de_temperatura | -20ºC/+99ºC. |
| Unidad | UNID. |
| Unid. x Paquete | 12 |
| Un. SubCaja | 0 |
| Un. Caja | 72 |
| Ancho | 32.5 |
| Alto | 27 |
| Volumen | 0.04 |
| Peso neto | 10.32 |
Identificadores y extras
| Datos | Valor |
|---|---|
| EAN13 | 8420499211978 |
| ITF14 | 18420499211975 |
| Intrastat | 39241000 |
| Catálogo | Ver en el catálogo General (página 331) |
| Usos | Reciclable, No apto microondas, No apto para horno, Reutilizable, Resistente a aceites y grasas, Apto lavavajillas |
Sin atributos
13x9,7x8,4cm
TRANSPARENTE
POLICARBONATO
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.