Tapas Cúpula Sin Orificio Para 224.02
Precio/Unidad
0,12 €/Unidad
Pedido mínimo
0.8
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | No apto microondas, Biodegradable, Resistente a aceites y grasas, Compostable |
| Medida | Ø9,5x4,4cm |
| Pedido Mínimo | 0.8 |
| Caja/Ud | Caja de 800 unidades x: |
| Unidades/Caja | 800 (16 Paquetes de 50 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,12 €/Unidad |
| Peso unitario | 3.06 gr. |
| Rango_de_temperatura | -20ºC/+40ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | - |
| Gramaje | - |
| Material | Pla |
| Color | Transparente |
| Capacidad | - |
| Unidad Medida | Mill. |
| Pack | 0.05 |
| Profundidad | 42.83 |
| Ancho | 28 |
| Alto | 42.33 |
| Volumen | 0.05 |
| Peso Neto | 3.4 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 255)
EAN13
8420499008134
ITF14
18420499008131
Intrastat
39235090
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.