Tapas Cúpula Sin Orificio Para 224.01
Precio/Unidad
0,11 €/Unidad
Pedido mínimo
0.8
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | No apto microondas, Biodegradable, Resistente a aceites y grasas, Compostable |
| Medida | Ø8,5cm |
| Pedido Mínimo | 0.8 |
| Caja/Ud | Próximamente disponibleFecha estimada de reposición 22/9/25 Puedes ver otros productos alternativos |
| Unidades/Caja | 800 (16 Paquetes de 50 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,11 €/Unidad |
| Peso unitario | 2.9 gr. |
| Rango_de_temperatura | -20ºC/+40ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | - |
| Gramaje | - |
| Material | Pla |
| Color | Transparente |
| Capacidad | - |
| Unidad Medida | Mill. |
| Pack | 0.05 |
| Profundidad | 59 |
| Ancho | 19 |
| Alto | 36.5 |
| Volumen | 0.04 |
| Peso Neto | 2.8 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 255)
EAN13
8420499008103
ITF14
18420499008100
Intrastat
39235090
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.