Deli-Barquillas 210 + 15 Pe G/M2
Barquillas Deli para pasteles, postres, repostería, fruta, etc. Cartoncillo laminado PET.
Precio/Unidad
0,07 €/Unidad
Pedido mínimo
0.1
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | 4,8x4,8x4,9cm |
| Pedido Mínimo | 0.1 |
| Caja/Ud | Paquete de 100 unidades x: |
| Unidades/Caja | - |
| Unidades/Paquete | 100 |
| Precio/Unidad | 0,07 €/Unidad |
| Peso unitario | 3 gr. |
| Rango_de_temperatura | -18ºC/+150ºC. |
| Colores Disponibles | 1 |
| Personalizable | - |
| Gramaje | 210 + 15 PE G/M2 |
| Material | Carton |
| Color | Surtido |
| Capacidad | - |
| Unidad Medida | Mill. |
| Pack | 0.1 |
| Profundidad | 52 |
| Ancho | 26.5 |
| Alto | 34 |
| Volumen | 0.05 |
| Peso Neto | 7.32 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 213)
EAN13
8420499211831
ITF14
18420499211838
Intrastat
48232000
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.