Cubos Pollo + Tapas 2550 Ml 15Pe + 380 + 18Pe G/M2 Ø 18,9/14,7X14,5 Cm Blanco Cartón (300 Unid.)
Cubos Pollo + Tapas 15Pe + 380 + 18Pe G/M2 2550 Ml
Cubos para servir pollos o productos similares hechos de cartón (380 g/m2 y dos capas de PE) de gran resistencia. Se suministran en cajas conteniendo el mismo número de recipientes y tapas. Este es un producto que se puede personalizar con el logotipo del establecimiento.
Precio/Unidad
0,55 €/Unidad
Pedido mínimo
3 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, No apto microondas, No apto para horno, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | Ø18,9/14,7x14,5cm Ver otros tamaños |
| Pedido Mínimo | 3 |
| Caja/Ud | Caja de 300 unidades x: |
| Unidades/Caja | 300 (6 Paquetes de 50 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,55 €/Unidad |
| Peso unitario | 43.8 gr. |
| Rango_de_temperatura | 0ºC/+70ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | Producto personalizable |
| Gramaje | 15PE + 380 + 18PE G/M2 |
| Material | Carton |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 2550 ML |
| Unidad Medida | Cien |
| Pack | 0.5 |
| Profundidad | 58.5 |
| Ancho | 56.5 |
| Alto | 39.5 |
| Volumen | 0.13 |
| Peso Neto | 15.87 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 151)
EAN13
8420499178653
ITF14
18420499178650
Intrastat
48236990
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.