Cajas "Lunch Box" Tapa 'Thepack' 1000 Ml 220 G/M2 + 19M 20,5X14,6X5 Cm Blanco Cartón Ondulado Nano-Micro + Aluminio (360 Unid.)
Cajas "Lunch Box" Tapa 220 G/M2 + 19M 1000 Ml
Cajas para comida de cartón y alumnio. Fabricadas con menos cantidad de aluminio (solo la capa interior), mantienen las propiedades de este material: resistencia a grasas y humedad, así como una óptima conservación de la temperatura.
Precio/Unidad
0,40 €/Unidad
Pedido mínimo
0.36
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, FSC, Reach, Registro sanitario |
| Usos | No apto microondas, No apto para horno, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | 20,5x14,6x5cm |
| Pedido Mínimo | 0.36 |
| Caja/Ud | Caja de 360 unidades x: |
| Unidades/Caja | 360 (6 Paquetes de 60 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,40 €/Unidad |
| Peso unitario | - |
| Rango_de_temperatura | -18ºC/+70ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | Producto personalizable |
| Gramaje | 220 G/M2 + 19M |
| Material | - |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 1000 ML |
| Unidad Medida | Mill. |
| Pack | 0.06 |
| Profundidad | 55 |
| Ancho | 40 |
| Alto | 44.5 |
| Volumen | 0.1 |
| Peso Neto | 9.04 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 175)
EAN13
8420499003276
ITF14
18420499003273
Intrastat
48192000
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.