Bolsas Cocción Vacío 175 G/M2 95Μ
Bolsas para cocción al vacío.
Precio/Unidad
0,18 €/Unidad
Pedido mínimo
1 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, Apto congelador, Apto microondas, No apto para horno, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | 20x30cm Ver otros tamaños |
| Pedido Mínimo | 1 |
| Caja/Ud | Paquete de 100 unidades x: |
| Unidades/Caja | - |
| Unidades/Paquete | 100 |
| Precio/Unidad | 0,18 €/Unidad |
| Peso unitario | 10.5 gr. |
| Rango_de_temperatura | -40ºC/+120ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | - |
| Gramaje | 175 G/M2 95µ |
| Material | Pa/Pp |
| Color | Transparente |
| Capacidad | - |
| Unidad Medida | Cien |
| Pack | 1 |
| Profundidad | 35 |
| Ancho | 28 |
| Alto | 13.5 |
| Volumen | 0.01 |
| Peso Neto | 5.12 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 242)
EAN13
8420499192901
ITF14
18420499192908
Intrastat
39232990
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.