Tapa dispensador autofoam azul
Tapa dispensador autofoam azul.
Garantía profesional de 3 a 10 años según la gama Rubbermaid.
Compatibilidad y puntos clave
- Garantía profesional de 3 a 10 años según la gama Rubbermaid.
R0660103
Blue Cover
Wheeled
Ventajas en el día a día
- Mejora la estabilidad del contenedor en zonas de paso y ubicaciones exigentes.
- Permite ajustar el lastre según la instalación (arena o agua).
- Reduce el riesgo de vuelco en entornos con tránsito continuo.
Información técnica
| 📦 Pedido mínimo / caja | - |
| 📝Descripción | Blue cover |
| 🔖SU-CODE | R0660103 |
| 🗂️Categoría | Outdoor Consumer Refuse |
| 🏷️Familia del producto | Outdoor Waste |
| 🧩Línea del producto | Wheeled |
| 🎨Color | BLUE COVER / azul |
| 📏Largo | 28.7 cm |
| Anchura | 10 cm |
| Altura | 9.4 cm |
| ⚖️Peso neto | 0.08 kg |
| 📦Volumen | 2.7 dm³ |
| 🏷Almacén | Nivel de stock: amplio |
| 🌍País de origen | TW |
| 🔢EAN / UPC | 86876296617 |
| 🧾Código arancelario (HS/SA) | 8424908080 |
Garantía profesional de 3 a 10 años según la gama Rubbermaid.
Sin atributos
Si el visor no se carga por políticas del navegador, usa “Abrir en pestaña”.
Información técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| 📝Descripción | Blue cover |
| 🔖SU-CODE | R0660103 |
| 🗂️Categoría | Outdoor Consumer Refuse |
| 🏷️Familia del producto | Outdoor Waste |
| 🧩Línea del producto | Wheeled |
| 🎨Color | BLUE COVER / azul |
| 📏Largo | 28.7 cm |
| ↔️Anchura | 10 cm |
| ↕️Altura | 9.4 cm |
| ⚖️Peso neto | 0.08 kg |
| 📦Volumen | 2.7 dm³ |
| 🏷Almacén | Nivel de stock: amplio |
| 🌍País de origen | TW |
| 🔢EAN / UPC | 86876296617 |
| 🧾Código arancelario (HS/SA) | 8424908080 |
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.