Recipientes Reutilizables 2890 Ml
Recipientes semirígidos para profesionales. Para pastelerías, panaderías, cafeterías, etc. Reutilizables numerosas veces. Distribuyen el calor de forma homogénea, mejorando la cocción en el horno.
Precio/Unidad
3,00 €/Unidad
Pedido mínimo
50 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, Apto congelador, Apto horno, Reutilizable, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | - |
| Pedido Mínimo | 50 |
| Caja/Ud | Caja de 50 unidades x: |
| Unidades/Caja | 50 |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 3,00 €/Unidad |
| Peso unitario | 132.4 gr. |
| Rango_de_temperatura | -40ºC/+250ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | - |
| Gramaje | - |
| Material | Aluminio |
| Color | - |
| Capacidad | 2890 ML |
| Unidad Medida | Unid. |
| Pack | 50 |
| Profundidad | 37.25 |
| Ancho | 36.5 |
| Alto | 32.25 |
| Volumen | 0.04 |
| Peso Neto | 7.52 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 435)
EAN13
8420499211350
ITF14
18420499211357
Intrastat
76151080
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.