Tapas Para Tarrinas 253.87/89/91
Precio/Unidad
0,06 €/Unidad
Pedido mínimo
6 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Apto microondas, No apto para horno, Biodegradable, Resistente a aceites y grasas, Compostable |
| Medida | 8x8x0,8cm |
| Pedido Mínimo | 6 |
| Caja/Ud | Caja de 600 unidades x: |
| Unidades/Caja | 600 (12 Paquetes de 50 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,06 €/Unidad |
| Peso unitario | 4.5 gr. |
| Rango_de_temperatura | 0ºC/+100ºC. |
| Colores Disponibles | 1 |
| Personalizable | - |
| Gramaje | - |
| Material | Bagazo |
| Color | Natural |
| Capacidad | - |
| Unidad Medida | Cien |
| Pack | 0.5 |
| Profundidad | 33.5 |
| Ancho | 27.5 |
| Alto | 19.5 |
| Volumen | 0.02 |
| Peso Neto | 3.03 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 260)
EAN13
8420499253930
ITF14
18420499253937
Intrastat
48236990
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.