Recipientes Reutilizables 1590 Ml
Recipientes semirígidos para profesionales. Para pastelerías, panaderías, cafeterías, etc. Reutilizables numerosas veces. Distribuyen el calor de forma homogénea, mejorando la cocción en el horno.
Precio/Unidad
1,80 €/Unidad
Pedido mínimo
48 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, Apto congelador, Apto horno, Reutilizable, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | - |
| Pedido Mínimo | 48 |
| Caja/Ud | Caja de 48 unidades x: |
| Unidades/Caja | 48 |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 1,80 €/Unidad |
| Peso unitario | 75.3 gr. |
| Rango_de_temperatura | -40ºC/+250ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | - |
| Gramaje | - |
| Material | Aluminio |
| Color | - |
| Capacidad | 1590 ML |
| Unidad Medida | Unid. |
| Pack | 48 |
| Profundidad | 27 |
| Ancho | 32.25 |
| Alto | 26.25 |
| Volumen | 0.02 |
| Peso Neto | 4.01 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 435)
EAN13
8420499211329
ITF14
18420499211326
Intrastat
76151080
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.