Portavasos, 2 Vasos 275 G/M2
Los portavasos que le ofrecemos estan moldeados con cartones reciclados y tratados para ser resistentes al agua. Disponemos de distintos modelos en nuestro catálogo para que pueda elegir el que mas convenga, con o sin asas, o para 2 o 4 vasos. Son muy útiles para transportar vasos de un sitio a otro de forma cómoda y práctica. Tanto para bebidas frías como calientes.
Precio/Unidad
0,22 €/Unidad
Pedido mínimo
4 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, No apto microondas, No apto para horno, Biodegradable, Contiene fibras recicladas |
| Medida | 46,5x22,5cm |
| Pedido Mínimo | 4 |
| Caja/Ud | Caja de 400 unidades x: |
| Unidades/Caja | 400 (4 Paquetes de 100 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,22 €/Unidad |
| Peso unitario | 26.4 gr. |
| Rango_de_temperatura | -18ºC/+70ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | - |
| Gramaje | 275 G/M2 |
| Material | Kraft |
| Color | Natural |
| Capacidad | - |
| Unidad Medida | Cien |
| Pack | 1 |
| Profundidad | 50 |
| Ancho | 26 |
| Alto | 18 |
| Volumen | 0.02 |
| Peso Neto | 10.12 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 177)
EAN13
8420499225579
ITF14
18420499225576
Intrastat
48236990
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.