Bolsas Cocción Vacío 175 G/M2 95Μ
Bolsas para cocción al vacío.
Precio/Unidad
0,13 €/Unidad
Pedido mínimo
1 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, Apto congelador, Apto microondas, No apto para horno, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | 18x25cm Ver otros tamaños |
| Pedido Mínimo | 1 |
| Caja/Ud | Paquete de 100 unidades x: |
| Unidades/Caja | - |
| Unidades/Paquete | 100 |
| Precio/Unidad | 0,13 €/Unidad |
| Peso unitario | 7.87 gr. |
| Rango_de_temperatura | -40ºC/+120ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | - |
| Gramaje | 175 G/M2 95µ |
| Material | Pa/Pp |
| Color | Transparente |
| Capacidad | - |
| Unidad Medida | Cien |
| Pack | 1 |
| Profundidad | 41 |
| Ancho | 32 |
| Alto | 13 |
| Volumen | 0.02 |
| Peso Neto | 8.19 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 242)
EAN13
8420499192918
ITF14
18420499192915
Intrastat
39232990
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.