Deli-Barquillas 210 + 15 Pe G/M2
Barquillas Deli para pasteles, postres, repostería, fruta, etc. Cartoncillo laminado PET.
Precio/Unidad
0,07 €/Unidad
Pedido mínimo
1 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | 7x7x3cm |
| Pedido Mínimo | 1 |
| Caja/Ud | Caja de 1000 unidades x: |
| Unidades/Caja | 1000 (10 Paquetes de 100 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,07 €/Unidad |
| Peso unitario | 3 gr. |
| Rango_de_temperatura | -18ºC/+150ºC. |
| Colores Disponibles | 1 |
| Personalizable | - |
| Gramaje | 210 + 15 PE G/M2 |
| Material | Carton |
| Color | Marrón |
| Capacidad | - |
| Unidad Medida | Mill. |
| Pack | 0.1 |
| Profundidad | 45.3 |
| Ancho | 28.5 |
| Alto | 19.5 |
| Volumen | 0.03 |
| Peso Neto | 3.8 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 213)
EAN13
8420499211824
ITF14
18420499211821
Intrastat
48232000
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.