CUBOS POLLO + TAPAS 4500 ML 15PE + 380 + 18PE G/M2 Ø 21,6/16x16,8 CM BLANCO CARTÓN (120 UNID.)
Cubos Pollo + Tapas 15Pe + 380 + 18Pe G/M2 4500 Ml
Cubos para servir pollos o productos similares hechos de cartón (380 g/m2 y dos capas de PE) de gran resistencia. Se suministran en cajas conteniendo el mismo número de recipientes y tapas. Este es un producto que se puede personalizar con el logotipo del establecimiento.
Precio/Unidad
0,83 €/Unidad
Pedido mínimo
1.2
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, No apto microondas, No apto para horno, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | Ø21,6/16x16,8cm Ver otros tamaños |
| Pedido Mínimo | 1.2 |
| Caja/Ud | Caja de 120 unidades x: |
| Unidades/Caja | 120 (3 Paquetes de 40 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,83 €/Unidad |
| Peso unitario | 54.74 gr. |
| Rango_de_temperatura | 0ºC/+70ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | Producto personalizable |
| Gramaje | 15PE + 380 + 18PE G/M2 |
| Material | Carton |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 4500 ML |
| Unidad Medida | Cien |
| Pack | 0.4 |
| Profundidad | 64 |
| Ancho | 55.8 |
| Alto | 23.67 |
| Volumen | 0.08 |
| Peso Neto | 8.35 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 151)
EAN13
8420499178660
ITF14
18420499003167
Intrastat
48236990
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.