CUBOS POLLO + TAPAS 1920 ML 13PE + 320 +18PE G/M2 Ø 16,8/13,9x12,3 CM BLANCO CARTÓN (300 UNID.)
Cubos Pollo + Tapas 13Pe + 320 +18Pe G/M2 1920 Ml
Cubos para servir pollos o productos similares hechos de cartón (380 g/m2 y dos capas de PE) de gran resistencia. Se suministran en cajas conteniendo el mismo número de recipientes y tapas. Este es un producto que se puede personalizar con el logotipo del establecimiento.
Precio/Unidad
0,49 €/Unidad
Pedido mínimo
3 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, No apto microondas, No apto para horno, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | Ø16,8/13,9x12,3cm Ver otros tamaños |
| Pedido Mínimo | 3 |
| Caja/Ud | Caja de 300 unidades x: |
| Unidades/Caja | 300 (6 Paquetes de 50 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,49 €/Unidad |
| Peso unitario | 35.16 gr. |
| Rango_de_temperatura | 0ºC/+70ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | Producto personalizable |
| Gramaje | 13PE + 320 +18PE G/M2 |
| Material | Carton |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 1920 ML |
| Unidad Medida | Cien |
| Pack | 0.5 |
| Profundidad | 52 |
| Ancho | 36.5 |
| Alto | 65 |
| Volumen | 0.12 |
| Peso Neto | 11.69 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 151)
EAN13
8420499178646
ITF14
18420499178643
Intrastat
48236990
Sin atributos
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.